规格 | 处理能力 | 张紧行程 | 轨距 | 电动滚筒 |
MM | M3/H | MM | MM | V=0.8M/S |
B500 | ≥5 | 500 | 1000 | 2.2KW |
B650 | ≥8 | 600 | 1200 | 3KW |
B800 | ≥12 | 600 | 1200 | 4KW |
B1000 | ≥16 | 700 | 1200 | 5.5KW |
B1200 | ≥20 | 700 | 1200 | 7.5KW |
Copyright© 版权所有• 无锡市伟德betvlctor网页版机械设备有限公司 苏ICP备11071580号-1