规格 | 处理能力(t/h) | 频率(次/分) | 功率(kw) | 层数 |
1000×3000 | 4-6 | 940 | 0.75 | 单、双 |
1000×4000 | 6-8 | 940 | 1.1 | 单、双 |
1200×4800 | 7-9 | 940 | 0.75×2 | 单、双 |
1400×4800 | 9-11 | 940 | 1.1×2 | 单、双 |
1600×4800 | 18-19 | 940 | 1.5×2 | 单、双 |
Copyright© 版权所有• 无锡市伟德betvlctor网页版机械设备有限公司 苏ICP备11071580号-1