规格 | 输送量 | 运行速度 |
MM | M3/H | M/SEL |
HL250 SQ | 21.6-11.8 | 1.25 |
HL300 SQ | 28-16 | 1.25 |
HL400 SQ | 47.2-30 | 1.25 |
HL500 SQ | 59-45 | 1.28 |
TH315 ZS | 35-59 | 1.4 |
TH400 ZS | 58-94 | 1.4 |
TH500 ZS | 78-118 | 1.5 |
Copyright© 版权所有• 无锡市伟德betvlctor网页版机械设备有限公司 苏ICP备11071580号-1