规格 | 筒体 | 生产能力 | 流向 | 减速器 | 电动机 | 重量 | |||
内径 | 长度 | 倾角 | 转速 | 型号 | 功率 | ||||
m | mm | mm | ° | r/min | t/h | kw | t | ||
Φ1.2*10 | 1200 | 10000 | 2.5 | 5 | -6 | 逆流 | JZQ400 | 7.5 | 10 |
Φ1.5*12 | 1500 | 12000 | 2.5 | 4.28 | -8 | JZQ500 | 15 | 19 | |
Φ1.5*14 | 1500 | 14000 | 2.5 | 4.28 | -8 | JZQ500 | 15 | 21 | |
Φ1.8*16 | 1800 | 16000 | 2.5 | 5 | -12 | JZQ600 | 18.5 | 24 | |
Φ2.0*16 | 2000 | 16000 | 2.5 | 3.38 | -16 | JZQ650 | 22 | 40 | |
Φ2.2*16 | 2200 | 16000 | 2.5 | 3.33 | -18 | JZQ650 | 22 | 48 | |
Φ2.8*16 | 2800 | 16000 | 2.6 | 3.0 | -35 | ZSY355 | 75 | 68 |
Copyright© 版权所有• 无锡市伟德betvlctor网页版机械设备有限公司 苏ICP备11071580号-1